Main content

System status

Is GlowScript
up right now?

Live health of the GlowScript platform, measured from outside our network, with the last 90 days of history for every component. Nothing on this page is estimated: where a number has not been measured yet, it says so.

Status data is temporarily unavailable

The status data could not be read just now. A later visit will retry after a short pause.

Status unavailable

Retrieved Oct 15, 2026, 3:32 AM UTC

Components

Current status and 90-day history

Each bar is one UTC day. Green means every check that day passed; amber means some failed; red means more than one in twenty failed. Grey days have no measurements.

App

Staff sign-in, scheduling, client records, and reporting.

Status unavailable

History unavailable

  1. Jul 18, 2026: no data
  2. Jul 19, 2026: no data
  3. Jul 20, 2026: no data
  4. Jul 21, 2026: no data
  5. Jul 22, 2026: no data
  6. Jul 23, 2026: no data
  7. Jul 24, 2026: no data
  8. Jul 25, 2026: no data
  9. Jul 26, 2026: no data
  10. Jul 27, 2026: no data
  11. Jul 28, 2026: no data
  12. Jul 29, 2026: no data
  13. Jul 30, 2026: no data
  14. Jul 31, 2026: no data
  15. Aug 1, 2026: no data
  16. Aug 2, 2026: no data
  17. Aug 3, 2026: no data
  18. Aug 4, 2026: no data
  19. Aug 5, 2026: no data
  20. Aug 6, 2026: no data
  21. Aug 7, 2026: no data
  22. Aug 8, 2026: no data
  23. Aug 9, 2026: no data
  24. Aug 10, 2026: no data
  25. Aug 11, 2026: no data
  26. Aug 12, 2026: no data
  27. Aug 13, 2026: no data
  28. Aug 14, 2026: no data
  29. Aug 15, 2026: no data
  30. Aug 16, 2026: no data
  31. Aug 17, 2026: no data
  32. Aug 18, 2026: no data
  33. Aug 19, 2026: no data
  34. Aug 20, 2026: no data
  35. Aug 21, 2026: no data
  36. Aug 22, 2026: no data
  37. Aug 23, 2026: no data
  38. Aug 24, 2026: no data
  39. Aug 25, 2026: no data
  40. Aug 26, 2026: no data
  41. Aug 27, 2026: no data
  42. Aug 28, 2026: no data
  43. Aug 29, 2026: no data
  44. Aug 30, 2026: no data
  45. Aug 31, 2026: no data
  46. Sep 1, 2026: no data
  47. Sep 2, 2026: no data
  48. Sep 3, 2026: no data
  49. Sep 4, 2026: no data
  50. Sep 5, 2026: no data
  51. Sep 6, 2026: no data
  52. Sep 7, 2026: no data
  53. Sep 8, 2026: no data
  54. Sep 9, 2026: no data
  55. Sep 10, 2026: no data
  56. Sep 11, 2026: no data
  57. Sep 12, 2026: no data
  58. Sep 13, 2026: no data
  59. Sep 14, 2026: no data
  60. Sep 15, 2026: no data
  61. Sep 16, 2026: no data
  62. Sep 17, 2026: no data
  63. Sep 18, 2026: no data
  64. Sep 19, 2026: no data
  65. Sep 20, 2026: no data
  66. Sep 21, 2026: no data
  67. Sep 22, 2026: no data
  68. Sep 23, 2026: no data
  69. Sep 24, 2026: no data
  70. Sep 25, 2026: no data
  71. Sep 26, 2026: no data
  72. Sep 27, 2026: no data
  73. Sep 28, 2026: no data
  74. Sep 29, 2026: no data
  75. Sep 30, 2026: no data
  76. Oct 1, 2026: no data
  77. Oct 2, 2026: no data
  78. Oct 3, 2026: no data
  79. Oct 4, 2026: no data
  80. Oct 5, 2026: no data
  81. Oct 6, 2026: no data
  82. Oct 7, 2026: no data
  83. Oct 8, 2026: no data
  84. Oct 9, 2026: no data
  85. Oct 10, 2026: no data
  86. Oct 11, 2026: no data
  87. Oct 12, 2026: no data
  88. Oct 13, 2026: no data
  89. Oct 14, 2026: no data
  90. Oct 15, 2026: no data
90 days agoToday

Online booking

Public booking pages and availability for each practice.

Status unavailable

History unavailable

  1. Jul 18, 2026: no data
  2. Jul 19, 2026: no data
  3. Jul 20, 2026: no data
  4. Jul 21, 2026: no data
  5. Jul 22, 2026: no data
  6. Jul 23, 2026: no data
  7. Jul 24, 2026: no data
  8. Jul 25, 2026: no data
  9. Jul 26, 2026: no data
  10. Jul 27, 2026: no data
  11. Jul 28, 2026: no data
  12. Jul 29, 2026: no data
  13. Jul 30, 2026: no data
  14. Jul 31, 2026: no data
  15. Aug 1, 2026: no data
  16. Aug 2, 2026: no data
  17. Aug 3, 2026: no data
  18. Aug 4, 2026: no data
  19. Aug 5, 2026: no data
  20. Aug 6, 2026: no data
  21. Aug 7, 2026: no data
  22. Aug 8, 2026: no data
  23. Aug 9, 2026: no data
  24. Aug 10, 2026: no data
  25. Aug 11, 2026: no data
  26. Aug 12, 2026: no data
  27. Aug 13, 2026: no data
  28. Aug 14, 2026: no data
  29. Aug 15, 2026: no data
  30. Aug 16, 2026: no data
  31. Aug 17, 2026: no data
  32. Aug 18, 2026: no data
  33. Aug 19, 2026: no data
  34. Aug 20, 2026: no data
  35. Aug 21, 2026: no data
  36. Aug 22, 2026: no data
  37. Aug 23, 2026: no data
  38. Aug 24, 2026: no data
  39. Aug 25, 2026: no data
  40. Aug 26, 2026: no data
  41. Aug 27, 2026: no data
  42. Aug 28, 2026: no data
  43. Aug 29, 2026: no data
  44. Aug 30, 2026: no data
  45. Aug 31, 2026: no data
  46. Sep 1, 2026: no data
  47. Sep 2, 2026: no data
  48. Sep 3, 2026: no data
  49. Sep 4, 2026: no data
  50. Sep 5, 2026: no data
  51. Sep 6, 2026: no data
  52. Sep 7, 2026: no data
  53. Sep 8, 2026: no data
  54. Sep 9, 2026: no data
  55. Sep 10, 2026: no data
  56. Sep 11, 2026: no data
  57. Sep 12, 2026: no data
  58. Sep 13, 2026: no data
  59. Sep 14, 2026: no data
  60. Sep 15, 2026: no data
  61. Sep 16, 2026: no data
  62. Sep 17, 2026: no data
  63. Sep 18, 2026: no data
  64. Sep 19, 2026: no data
  65. Sep 20, 2026: no data
  66. Sep 21, 2026: no data
  67. Sep 22, 2026: no data
  68. Sep 23, 2026: no data
  69. Sep 24, 2026: no data
  70. Sep 25, 2026: no data
  71. Sep 26, 2026: no data
  72. Sep 27, 2026: no data
  73. Sep 28, 2026: no data
  74. Sep 29, 2026: no data
  75. Sep 30, 2026: no data
  76. Oct 1, 2026: no data
  77. Oct 2, 2026: no data
  78. Oct 3, 2026: no data
  79. Oct 4, 2026: no data
  80. Oct 5, 2026: no data
  81. Oct 6, 2026: no data
  82. Oct 7, 2026: no data
  83. Oct 8, 2026: no data
  84. Oct 9, 2026: no data
  85. Oct 10, 2026: no data
  86. Oct 11, 2026: no data
  87. Oct 12, 2026: no data
  88. Oct 13, 2026: no data
  89. Oct 14, 2026: no data
  90. Oct 15, 2026: no data
90 days agoToday

Client portal

Client sign-in, appointments, forms, and memberships.

Status unavailable

History unavailable

  1. Jul 18, 2026: no data
  2. Jul 19, 2026: no data
  3. Jul 20, 2026: no data
  4. Jul 21, 2026: no data
  5. Jul 22, 2026: no data
  6. Jul 23, 2026: no data
  7. Jul 24, 2026: no data
  8. Jul 25, 2026: no data
  9. Jul 26, 2026: no data
  10. Jul 27, 2026: no data
  11. Jul 28, 2026: no data
  12. Jul 29, 2026: no data
  13. Jul 30, 2026: no data
  14. Jul 31, 2026: no data
  15. Aug 1, 2026: no data
  16. Aug 2, 2026: no data
  17. Aug 3, 2026: no data
  18. Aug 4, 2026: no data
  19. Aug 5, 2026: no data
  20. Aug 6, 2026: no data
  21. Aug 7, 2026: no data
  22. Aug 8, 2026: no data
  23. Aug 9, 2026: no data
  24. Aug 10, 2026: no data
  25. Aug 11, 2026: no data
  26. Aug 12, 2026: no data
  27. Aug 13, 2026: no data
  28. Aug 14, 2026: no data
  29. Aug 15, 2026: no data
  30. Aug 16, 2026: no data
  31. Aug 17, 2026: no data
  32. Aug 18, 2026: no data
  33. Aug 19, 2026: no data
  34. Aug 20, 2026: no data
  35. Aug 21, 2026: no data
  36. Aug 22, 2026: no data
  37. Aug 23, 2026: no data
  38. Aug 24, 2026: no data
  39. Aug 25, 2026: no data
  40. Aug 26, 2026: no data
  41. Aug 27, 2026: no data
  42. Aug 28, 2026: no data
  43. Aug 29, 2026: no data
  44. Aug 30, 2026: no data
  45. Aug 31, 2026: no data
  46. Sep 1, 2026: no data
  47. Sep 2, 2026: no data
  48. Sep 3, 2026: no data
  49. Sep 4, 2026: no data
  50. Sep 5, 2026: no data
  51. Sep 6, 2026: no data
  52. Sep 7, 2026: no data
  53. Sep 8, 2026: no data
  54. Sep 9, 2026: no data
  55. Sep 10, 2026: no data
  56. Sep 11, 2026: no data
  57. Sep 12, 2026: no data
  58. Sep 13, 2026: no data
  59. Sep 14, 2026: no data
  60. Sep 15, 2026: no data
  61. Sep 16, 2026: no data
  62. Sep 17, 2026: no data
  63. Sep 18, 2026: no data
  64. Sep 19, 2026: no data
  65. Sep 20, 2026: no data
  66. Sep 21, 2026: no data
  67. Sep 22, 2026: no data
  68. Sep 23, 2026: no data
  69. Sep 24, 2026: no data
  70. Sep 25, 2026: no data
  71. Sep 26, 2026: no data
  72. Sep 27, 2026: no data
  73. Sep 28, 2026: no data
  74. Sep 29, 2026: no data
  75. Sep 30, 2026: no data
  76. Oct 1, 2026: no data
  77. Oct 2, 2026: no data
  78. Oct 3, 2026: no data
  79. Oct 4, 2026: no data
  80. Oct 5, 2026: no data
  81. Oct 6, 2026: no data
  82. Oct 7, 2026: no data
  83. Oct 8, 2026: no data
  84. Oct 9, 2026: no data
  85. Oct 10, 2026: no data
  86. Oct 11, 2026: no data
  87. Oct 12, 2026: no data
  88. Oct 13, 2026: no data
  89. Oct 14, 2026: no data
  90. Oct 15, 2026: no data
90 days agoToday

Payments

Checkout, card payments, and invoices through Stripe.

Status unavailable

History unavailable

  1. Jul 18, 2026: no data
  2. Jul 19, 2026: no data
  3. Jul 20, 2026: no data
  4. Jul 21, 2026: no data
  5. Jul 22, 2026: no data
  6. Jul 23, 2026: no data
  7. Jul 24, 2026: no data
  8. Jul 25, 2026: no data
  9. Jul 26, 2026: no data
  10. Jul 27, 2026: no data
  11. Jul 28, 2026: no data
  12. Jul 29, 2026: no data
  13. Jul 30, 2026: no data
  14. Jul 31, 2026: no data
  15. Aug 1, 2026: no data
  16. Aug 2, 2026: no data
  17. Aug 3, 2026: no data
  18. Aug 4, 2026: no data
  19. Aug 5, 2026: no data
  20. Aug 6, 2026: no data
  21. Aug 7, 2026: no data
  22. Aug 8, 2026: no data
  23. Aug 9, 2026: no data
  24. Aug 10, 2026: no data
  25. Aug 11, 2026: no data
  26. Aug 12, 2026: no data
  27. Aug 13, 2026: no data
  28. Aug 14, 2026: no data
  29. Aug 15, 2026: no data
  30. Aug 16, 2026: no data
  31. Aug 17, 2026: no data
  32. Aug 18, 2026: no data
  33. Aug 19, 2026: no data
  34. Aug 20, 2026: no data
  35. Aug 21, 2026: no data
  36. Aug 22, 2026: no data
  37. Aug 23, 2026: no data
  38. Aug 24, 2026: no data
  39. Aug 25, 2026: no data
  40. Aug 26, 2026: no data
  41. Aug 27, 2026: no data
  42. Aug 28, 2026: no data
  43. Aug 29, 2026: no data
  44. Aug 30, 2026: no data
  45. Aug 31, 2026: no data
  46. Sep 1, 2026: no data
  47. Sep 2, 2026: no data
  48. Sep 3, 2026: no data
  49. Sep 4, 2026: no data
  50. Sep 5, 2026: no data
  51. Sep 6, 2026: no data
  52. Sep 7, 2026: no data
  53. Sep 8, 2026: no data
  54. Sep 9, 2026: no data
  55. Sep 10, 2026: no data
  56. Sep 11, 2026: no data
  57. Sep 12, 2026: no data
  58. Sep 13, 2026: no data
  59. Sep 14, 2026: no data
  60. Sep 15, 2026: no data
  61. Sep 16, 2026: no data
  62. Sep 17, 2026: no data
  63. Sep 18, 2026: no data
  64. Sep 19, 2026: no data
  65. Sep 20, 2026: no data
  66. Sep 21, 2026: no data
  67. Sep 22, 2026: no data
  68. Sep 23, 2026: no data
  69. Sep 24, 2026: no data
  70. Sep 25, 2026: no data
  71. Sep 26, 2026: no data
  72. Sep 27, 2026: no data
  73. Sep 28, 2026: no data
  74. Sep 29, 2026: no data
  75. Sep 30, 2026: no data
  76. Oct 1, 2026: no data
  77. Oct 2, 2026: no data
  78. Oct 3, 2026: no data
  79. Oct 4, 2026: no data
  80. Oct 5, 2026: no data
  81. Oct 6, 2026: no data
  82. Oct 7, 2026: no data
  83. Oct 8, 2026: no data
  84. Oct 9, 2026: no data
  85. Oct 10, 2026: no data
  86. Oct 11, 2026: no data
  87. Oct 12, 2026: no data
  88. Oct 13, 2026: no data
  89. Oct 14, 2026: no data
  90. Oct 15, 2026: no data
90 days agoToday

Email/SMS

Appointment reminders, confirmations, and two-way texting.

Status unavailable

History unavailable

  1. Jul 18, 2026: no data
  2. Jul 19, 2026: no data
  3. Jul 20, 2026: no data
  4. Jul 21, 2026: no data
  5. Jul 22, 2026: no data
  6. Jul 23, 2026: no data
  7. Jul 24, 2026: no data
  8. Jul 25, 2026: no data
  9. Jul 26, 2026: no data
  10. Jul 27, 2026: no data
  11. Jul 28, 2026: no data
  12. Jul 29, 2026: no data
  13. Jul 30, 2026: no data
  14. Jul 31, 2026: no data
  15. Aug 1, 2026: no data
  16. Aug 2, 2026: no data
  17. Aug 3, 2026: no data
  18. Aug 4, 2026: no data
  19. Aug 5, 2026: no data
  20. Aug 6, 2026: no data
  21. Aug 7, 2026: no data
  22. Aug 8, 2026: no data
  23. Aug 9, 2026: no data
  24. Aug 10, 2026: no data
  25. Aug 11, 2026: no data
  26. Aug 12, 2026: no data
  27. Aug 13, 2026: no data
  28. Aug 14, 2026: no data
  29. Aug 15, 2026: no data
  30. Aug 16, 2026: no data
  31. Aug 17, 2026: no data
  32. Aug 18, 2026: no data
  33. Aug 19, 2026: no data
  34. Aug 20, 2026: no data
  35. Aug 21, 2026: no data
  36. Aug 22, 2026: no data
  37. Aug 23, 2026: no data
  38. Aug 24, 2026: no data
  39. Aug 25, 2026: no data
  40. Aug 26, 2026: no data
  41. Aug 27, 2026: no data
  42. Aug 28, 2026: no data
  43. Aug 29, 2026: no data
  44. Aug 30, 2026: no data
  45. Aug 31, 2026: no data
  46. Sep 1, 2026: no data
  47. Sep 2, 2026: no data
  48. Sep 3, 2026: no data
  49. Sep 4, 2026: no data
  50. Sep 5, 2026: no data
  51. Sep 6, 2026: no data
  52. Sep 7, 2026: no data
  53. Sep 8, 2026: no data
  54. Sep 9, 2026: no data
  55. Sep 10, 2026: no data
  56. Sep 11, 2026: no data
  57. Sep 12, 2026: no data
  58. Sep 13, 2026: no data
  59. Sep 14, 2026: no data
  60. Sep 15, 2026: no data
  61. Sep 16, 2026: no data
  62. Sep 17, 2026: no data
  63. Sep 18, 2026: no data
  64. Sep 19, 2026: no data
  65. Sep 20, 2026: no data
  66. Sep 21, 2026: no data
  67. Sep 22, 2026: no data
  68. Sep 23, 2026: no data
  69. Sep 24, 2026: no data
  70. Sep 25, 2026: no data
  71. Sep 26, 2026: no data
  72. Sep 27, 2026: no data
  73. Sep 28, 2026: no data
  74. Sep 29, 2026: no data
  75. Sep 30, 2026: no data
  76. Oct 1, 2026: no data
  77. Oct 2, 2026: no data
  78. Oct 3, 2026: no data
  79. Oct 4, 2026: no data
  80. Oct 5, 2026: no data
  81. Oct 6, 2026: no data
  82. Oct 7, 2026: no data
  83. Oct 8, 2026: no data
  84. Oct 9, 2026: no data
  85. Oct 10, 2026: no data
  86. Oct 11, 2026: no data
  87. Oct 12, 2026: no data
  88. Oct 13, 2026: no data
  89. Oct 14, 2026: no data
  90. Oct 15, 2026: no data
90 days agoToday

Incidents

Recent and ongoing incidents

No incidents reported. Incidents are posted here while they are ongoing and stay listed for 90 days after they are resolved.

Data source

How this page is measured

Amazon Route 53 health checkers in three AWS regions request each component's health endpoint over HTTPS every 30 seconds. The endpoints check dependency availability: the application and its database, the booking catalog, the sign-in service behind the client portal, the payment processor, and the email and SMS services. These probes do not complete a booking, payment, sign-in, or message delivery. Route 53 marks a check unhealthy after three consecutive failures.

Route 53 records one healthy-or-failing sample a minute in Amazon CloudWatch. This page reads those samples directly. Each day's bar and uptime percentage is the share of sampled minutes that passed, rounded down. Operational requires an OK alarm and a sample within five minutes. A failed sample within the last hour marks a component Degraded; an active alarm marks it Outage. The alarm triggers after three failing one-minute periods.

History begins the day monitoring was switched on for a component. Days before that are grey and are excluded from the uptime percentage rather than assumed to be healthy. If the measurements cannot be read, the page says so instead of showing a number.